項 目 |
更新時刻(日本時間) |
| 波浪予想図 | 1時、7時、13時、19時頃 |
| レーダーアメダス・降水15時間予報 | 毎時25分頃 |
| 合成レーダー | 実況5分毎、予想10分毎 |
| アメダス | 毎時15分頃 |
| 台風経路図 | 0時、3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時の各50分頃(接近時は毎時50分後頃) |
| 卓越天気 | 1時、7時、13時、19時頃 |
| 3時間降水量 | 1時、7時、13時、19時頃 |
| 6時間降水確率 | 1時、7時、13時、19時頃 |
| 発雷確率 | 1時、7時、13時、19時頃 |
| 降雪量(12月〜3月のみ) | 1時、7時、13時、19時頃 |
地上・高層天気図 地上・高層天気図(ワイド表示) |
◇速報天気図 5時半、8時半、11時半、14時半、17時半、20時半、23時半頃 ◇地上天気図 5時半、11時半、17時半、23時半頃 ◇地上24時間予想天気図 4時、14時半頃 ◇地上48時間予想天気図 5時、16時半頃 ◇週間予想天気図 8時半頃 ◇850hPa,700hPa,500hPa,300hPa高層天気図 0時40分、12時40分頃 ◇500hPa高度・渦度予想図 0時40分、12時40分頃 |
| 府県天気予報、府県天気予報文 | 5時、11時、17時頃 |
| 週間天気予報、週間天気予報文 | 11時、17時頃 |
| ひまわり8号画像 | 30分毎(可視)、10分毎(赤外) |
| 注意報・警報 | 発表後数分以内 |
| 推計天気 | 毎時20分頃 |
2019年12月現在